| 装备 | 基础属性(无宝石) | 宝石效果 | 最终属性(含宝石) | 特殊效果说明 |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| **红玉头箍** | 防御+60<br>攻击+180<br>暴击+5% | 天怒:真实伤害+500<br>地灵:绝对减伤+500 | 防御+60<br>攻击+180<br>暴击+5% | 攻击附加500真伤<br>受伤抵消500点 |
| **龙泉剑** | 攻击580-720<br>暴伤+8% | 龙恨×2:攻击+50% | **攻击870-1080**<br>暴伤+8% | 基础攻击×1.5 |
| **天刚甲** | 防御+75<br>血量+800 | 紫霞:血量+25%<br>玄元:减伤25% | 防御+75<br>**血量+1000** | 血量=800×1.25<br>**独立减伤25%** |
| **水晶项链** | 内力+250<br>血量+300<br>命中+3%| 紫霞:血量+25%<br>玄元:减伤25% | 内力+250<br>**血量+375**<br>命中+3% | 血量=300×1.25<br>**独立减伤25%** |
| **云锦靴** | 防御+17<br>闪避+9% | 惊鸿×2:闪避+50% | 防御+17<br>**闪避+59%**<br>施法+50% | 闪避=9%+50%<br>新增施法加速 |
| **白玉戒指** | 西维+15/10<br>攻击+80 | 龙恨×2:攻击+50% | 西维+15/10<br>**攻击+120** | 攻击=80×1.5 |
---
### 角色最终属性汇总(10级青锋客)
| **属性类型** | **数值** | **计算公式/来源** |
|--------------|------------------------|------------------------------------------|
| **血量** | 2815 | 基础1440 + 天刚甲1000 + 水晶项链375 |
| **内力** | 450 | 基础200 + 水晶项链250 |
| **攻击** | **1170-1380** | 龙泉剑(870-1080) + 头箍180 + 戒指120 |
| **防御** | 152 | 头箍60 + 天刚甲75 + 云锦靴17 |
| **绝对减伤** | 500点 | 红玉头箍地灵效果 |
| **百分比减伤**| **双25%独立叠加** | 天刚甲玄元25% + 水晶项链玄元25% |
| **特殊属性** | 暴击5%/暴伤8%<br>命中3%<br>**闪避59%**/施法50% | 头箍/剑/项链/靴子提供 |